北小クラブ紅白戦結果(平成13年9月1日 北小体育館)


  紅      組 白      組
No ペ   アー 得  点 得  点 ペ   アー
1 西川 山上女 15 11 山本女 松本
2 中竹 石倉男 15 12 堀尾 吉田
3 西田 山本男 11 15 山上男 伊藤
4 北口 石倉女 8 15 上田 藤田
5 高橋 15 6 田中男 田中女
6 広海 村上 13 11 林秀 東丸
7 中竹 山上女 15 13 堀尾 山本女
8 西川 山本男 7 15 吉田 松本
9 西田 石倉男 10 15 上田 伊藤
10 北口 高橋 15 8 山上男 藤田
11 広海 石倉女 5 15 林秀 田中女
12 村上 15 6 東丸 田中男
13 中竹 西川 12 15 上田 田中女
14 西田 山上女 9 12 藤田 東丸
15 石倉男 山本男 11 15 林秀 田中男
16 北口 15 11 吉田 山本女
17 村上 石倉女 7 11 伊藤 松本
18 広海 高橋 12 13 山上男 堀尾
19 中竹 石倉女 15 12 伊藤 山本女
20 広海 10 15 上田 堀尾
21 村上 高橋 10 13 山上男 松本
22 西川 西田 15 5 吉田 田中男
23 山本男 山上女 11 15 林秀 藤田
24 北口 石倉男 11 15 田中女 東丸
合 計     282 294