![]() |
| 今回は、山本、上田、中竹、槇納など実力者が参加して、高レベルの試合が展開されました。 しかも、強豪ペアがひとつのブロックに固まり、ハンデを相殺して楽しめたのではないでしょうか。 |
|
![]() |
奥野・金津ペアは、14点とると二人とも気が抜けるのか、10点もハンデをもらいながら、あれよあれよという間に、14−2から逆転されてしまいました。あと、1点が
取れないなんてねえ。山本君に上げるともうダメですね。こちらは、トップアンドバックのままで山本君にスマッシュを打たれるというパターンが多かったように思います。 事実上の決勝?の対槇納・角戦を観たかったですなあ。接戦だったみたいですね。 |
| 予選リーグでも一方的にリードしておきながら、後半追い込まれるパターンが多っかたですなあ。今回は、優勝!と90%思ってしまったのがいけなかったのでしょうか。私(おくの)が金津さんにいろいろ言うものですから、金津さん緊張して返ってまずかったのかもしれません。。。申し訳ありませぬ。 しかし、入賞が多いが優勝はないですなあ。<=自分。 |
![]() |
![]() |
槇納さんの月例デビューは、3位でした。今回は、ハンデもなく優勝候補本命でしたがおしかったですね。次回からも参加をお待ちしております。 |
![]() |
|
![]() |
|
| 今年最初の行事、恒例になりました紅白戦が行われました。 結果は、白組の勝利!これで、白組の6勝1敗となりました。白組つよし! |
|
| 紅組 | 589 | 男子 | 岡田 | 木村 | 澤野 | 黒川 | 中竹 | 林 | 16名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 大村 | 桂 | 片岡 | 金津 | 木村 | 川口 | 貞松 | 重永 | 土肥 | 堀尾 | |||
| 白組 | 736 | 男子 | 上田 | 奥野 | 少路 | 瀬戸 | 土肥 | 日高 | 川口 | 16名 | |||
| 女子 | 秋山 | 岩本 | 岡田 | 角 | 澤野 | 篠崎 | 瀬良垣 | 十河 | 村上 |
![]() |
![]() |
★全試合結果
| 番号 | 紅組 | 得点 | 得点 | 白組 |
| 1 | 中竹・金津 | 21 | 3 | 川口・瀬良垣 |
| 2 | 黒川・大村 | 10 | 21 | 少路・澤野 |
| 3 | 岡田・堀尾 | 18 | 20 | 土肥・岡田 |
| 4 | 澤野・重永 | 1 | 21 | 上田・角 |
| 5 | 木村・貞松 | 0 | 21 | 秋山・篠崎 |
| 6 | 林・川口 | 7 | 21 | 奥野・岩本 |
| 7 | 木村・桂 | 21 | 7 | 瀬戸・澤野 |
| 8 | 土肥・片岡 | 20 | 15 | 川口・篠崎 |
| 9 | 澤野・川口 | 0 | 21 | 土肥・岩本 |
| 10 | 林・大村 | 13 | 21 | 少路・十河 |
| 11 | 黒川・貞松 | 12 | 21 | 秋山・村上 |
| 12 | 木村・金津 | 1 | 21 | 日高・角 |
| 13 | 土肥・重永 | 15 | 21 | 上田・澤野 |
| 14 | 岡田・桂 | 21 | 3 | 川口・十河 |
| 15 | 林・貞松 | 18 | 18 | 少路・瀬良垣 |
| 16 | 中竹・堀尾 | 21 | 1 | 瀬戸・篠崎 |
| 小計 | 199 | 256 |
| 番号 | 紅組 | 得点 | 得点 | 白組 |
| 17 | 澤野・大村 | 16 | 21 | 日高・村上 |
| 18 | 木村・片岡 | 7 | 21 | 奥野・岡田 |
| 19 | 土肥・川口 | 4 | 21 | 川口・角 |
| 20 | 木村・堀尾 | 6 | 21 | 土肥・篠崎 |
| 21 | 黒川・金津 | 21 | 9 | 秋山・十河 |
| 22 | 岡田・片岡 | 21 | 5 | 瀬戸・村上 |
| 23 | 中竹・桂 | 21 | 7 | 日高・岡田 |
| 24 | 木村・重永 | 6 | 21 | 少路・岩本 |
| 25 | 林・金津 | 21 | 1 | 瀬戸・岩本 |
| 26 | 澤野・貞松 | 11 | 21 | 秋山・澤野 |
| 27 | 岡田・重永 | 16 | 21 | 奥野・角 |
| 28 | 木村・川口 | 3 | 21 | 上田・村上 |
| 29 | 中竹・大村 | 21 | 5 | 土肥・瀬良垣 |
| 30 | 黒川・堀尾 | 21 | 5 | 日高・十河 |
| 31 | 林・堀尾 | 19 | 15 | 奥野・瀬良垣 |
| 32 | 黒川・桂 | 4 | 21 | 少路・篠崎 |
| 小計 | 218 | 236 |
| 番号 | 紅組 | 得点 | 得点 | 白組 |
| 33 | 土肥・大村 | 1 | 21 | 土肥・角 |
| 34 | 澤野・金津 | 7 | 21 | 秋山・岩本 |
| 35 | 木村・片岡 | 5 | 21 | 上田・十河 |
| 36 | 木村・川口 | 2 | 21 | 川口・岡田 |
| 37 | 岡田・川口 | 21 | 17 | 日高・岩本 |
| 38 | 澤野・桂 | 0 | 21 | 上田・瀬良垣 |
| 39 | 林・片岡 | 21 | 6 | 瀬戸・角 |
| 40 | 中竹・重永 | 21 | 4 | 秋山・岡田 |
| 41 | 土肥・貞松 | 9 | 21 | 奥野・澤野 |
| 42 | 木村・大村 | 3 | 21 | 土肥・村上 |
| 43 | 土肥・堀尾 | 15 | 18 | 少路・岡田 |
| 44 | 木村・金津 | 4 | 21 | 奥野・十河 |
| 45 | 黒川・重永 | 21 | 1 | 瀬戸・瀬良垣 |
| 46 | 中竹・片岡 | 21 | 4 | 日高・澤野 |
| 47 | 岡田・貞松 | 21 | 5 | 川口・村上 |
| 48 | 木村・桂 | 0 | 21 | 上田・篠崎 |
| 小計 | 172 | 244 | ||
| 合計 | 589 | 736 |

2.鍵当番について
■水曜日の鍵当番は、なるべく水曜に来ているメンバの中で割り当てるようにします。
■今までの慣例で夫婦で1回だったのを、個人で1回とさせてもらうということで了承されました。