![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
先週に降井杯をしたせいか、暑いせいか、今月の月例は6組(12人)と少ない参加でした。 ハンデのない上田・村上ペアが優勝です。奥野と少路さんはバテた顔をしています。 |
![]() |
昨年と同じように、機械的に対戦を決めて、一方的な試合をなくすようにしました。
今年は4チームです。 21本セッティングありとします。なお、コートは4コート使用とします。
チーム編成です。
| 村上組 | 上田 | 林 | 金澤 | --- | 村上 | 角 | 高見 |
| 広海組 | 奥野 | 少路 | 土肥 | 木村 | 広海 | 堀井 | 岩本 |
| 蔵野組 | 蔵野 | 竹田 | 森影 | 瀬戸 | 蔵野 | 藤田 | 今井 |
| 堀尾組 | 三宅 | 日高 | 渡邊 | 川口 | 堀尾 | 森影 | 瀬良垣 |
試合結果
| 村上組 | 広海組 | 蔵野組 | 堀尾組 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 村上組 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | 3 | 0 | 1 |
| 広海組 | ×1-2 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | 2 | 1 | 2 |
| 蔵野組 | ×0-3 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | 0 | 3 | 4 |
| 堀尾組 | ×1-2 | ×1-2 | ○3-0 | ----- | 1 | 2 | 3 |
村上組は、6人編成だったのでやはり有利だったのかも?。

大阪府総合体育大会の予選(泉南地区大会) 一般男子2部 一般女子2部
日時:7月3日(日) 開会式 9時00分 試合開始 9時30分
場所:熊取町ひまわりドーム
熊取町のメンバーです。
| 男子2部 | 道崎 | 奥野 | 中竹 | 林 | 山上 | 金澤 | 森影 |
| 女子2部 | 秋山 | 西川 | 篠崎 | 伊藤 | 堀尾 | 藤田 |
今年は、熊取町で開催されることもあり、昨年に続いて本戦出場をと思っていましたが、
残念ながら男子も女子もあと一歩およびませんでした。男子の最終戦(泉佐野戦)は、
監督のわたしの作戦ミスでした。。。中竹さんと奥野がペアででていれば・・・・?
まあ、結果論ですね。
一般男子2部 結果
| 泉佐野 | 熊取 | 岸和田 | 阪南 | 貝塚 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 泉佐野 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ×1-2 | ○2-1 | 3 | 1 | 2 |
| 熊取 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×0-3 | ○2-1 | 2 | 2 | 3 |
| 岸和田 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | ×1-2 | 0 | 4 | 5 |
| 阪南 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | ○2-1 | 4 | 0 | 1 |
| 貝塚 | ×1-2 | ×1-2 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | 1 | 3 | 4 |
一般女子2部Aブロック 結果
| 熊取町 | 泉佐野市 | 阪南市 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 熊取町 | ----- | ○3-0 | ×1-2 | 1 | 1 | 2 |
| 泉佐野市 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | 0 | 2 | 3 |
| 阪南市 | ○2-1 | ○3-0 | ----- | 2 | 0 | 1 |
一般女子2部Bブロック 結果
| 貝塚市 | 岬町 | 岸和田市 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 貝塚市 | ----- | ○3-0 | ×0-3 | 1 | 1 | 2 |
| 岬町 | ×0-3 | ----- | ×0-3 | 0 | 2 | 3 |
| 岸和田市 | ○3-0 | ○3-0 | ----- | 2 | 0 | 1 |
一般女子2部決勝 結果
岸和田市 ○ ---- × 阪南市
お手伝いのみなさん、ありがとうございました。
