![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回は8組でした。中竹・蔵野ペアはハンデもなく余裕の優勝ですね。2位と3位は得失点によるものです。接戦でした。鈴木さんは2回連続3位でしたね。 次回(8月)からの月例は、ラリーポイントかなあ? |
![]() |
|
Aゾーンの岸和田は強いですねえ。負けても仕方ないでしょう・・・
Bゾーンでは、それなりにがんばりましたよ。なんとか最下位は免れました。
来年は、もう少し上位目指しましょう!
お疲れさまでした!
Aゾーンメンバー
| 1部 | 池内 | 上田 | 歌野 | 大石 | 山本 | 中竹 | 松本(和) | |
| 秋山 | 蔵野 | 西川 | 金津 | 堀尾 | 篠崎 | 広海 | 増山 |
| 岸和田 | 熊取A | 熊プー | 泉佐野 | 阪南 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 岸和田 | ----- | ○5-2 | ○5-2 | ○6-1 | ○7-0 | 4 | 0 | 1 |
| 熊取A | ×2-5 | ----- | ○4-3 | ○5-2 | ○6-1 | 3 | 1 | 2 |
| 熊プー | ×2-5 | ×3-4 | ----- | ○5-2 | ○4-3 | 2 | 2 | 3 |
| 泉佐野 | ×1-6 | ×2-5 | ×2-5 | ----- | ○5-2 | 1 | 3 | 4 |
| 阪南 | ×0-7 | ×1-6 | ×3-4 | ×2-5 | ----- | 0 | 4 | 5 |
| 2部 | 奥野 | 山上 | 蔵野 | 黒川 | 少路 | 森影 | 松本(亨) | 三宅 |
| 辻 | 堀井 | 藤田 | 今井 | 村上 | 森影 | 高橋 |
| NIBC | トキワ | 貝塚 | 桃海月 | 熊取 | 勝 | 負 | 順位 | |
| NIBC | ----- | ○6-1 | ○7-0 | ×3-4 | ○5-2 | 3 | 1 | 2 |
| トキワ | ×1-6 | ----- | ○6-1 | ×1-6 | ○4-3 | 2 | 2 | 3 |
| 貝塚 | ×0-7 | ×1-6 | ----- | ×0-7 | ×2-5 | 0 | 4 | 5 |
| 桃海月 | ○4-3 | ○6-1 | ○7-0 | ----- | ○7-0 | 4 | 0 | 1 |
| 熊取 | ×2-5 | ×3-4 | ○4-3 | ×0-7 | ----- | 1 | 3 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
今回は26人で13組でした。岡田さん入賞の常連になってきましたね。初参加の鈴木さんは三宅さんとペアで優勝候補筆頭でしたが、奥野・篠崎ペアが以外と?がんばり、漁夫と利(使い方違うか・・)で上田・秋山ペアが優勝です。 片方のリーグで強豪が固まって接戦が多かったのではなかったでしょうか・・・ |
![]() |
|
![]() |