![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回は、男子8人、女子8人でちょうど8組でした。なので、試合数が多く暑い中みなさんへばりながらやりました。練習時間ぎりぎりまでかかりました。 ラリーポイントでする案もありましたが、ハンデの決め方がはっきりしなかったので、次回の役員会後から実施するようにします。 あと、今回の賞品は豪華でしたよ!(クレセントさんの特価品!) |
| すみません! 成績表の写真忘れました! |
昨年と同じように、機械的に対戦を決めて、一方的な試合をなくすようにしました。
今年は5チームです。 21本セッティングありとします。
チーム編成です。
| A | 松本 | 北口 | 角 | 堀井 | 瀬戸 | 藤田 |
| B | 大石 | 少路 | 村上 | 金津 | 土肥 | 北村 |
| C | 上田 | 森影 | 岡田 | 森影 | 金津 | 木村 |
| D | 奥野 | 松本(亨) | 堀尾 | 広海 | 蔵野 | 岩本 |
| E | 鈴木 | 蔵野 | 篠崎 | 石田 | 金澤 | 高見 |
試合結果
| A | B | C | D | E | 勝 | 負 | 順位 | |
| A | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ×0-3 | ×1-2 | 2 | 2 | 4 |
| B | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×1-2 | ○2-1 | 2 | 2 | 3 |
| C | ×1-2 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ×0-3 | 1 | 3 | 5 |
| D | ○3-0 | ○2-1 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 2 | 2 | 2 |
| E | ○2-1 | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ----- | 3 | 1 | 1 |
Eチーム頑張りました。

大阪府総合体育大会の予選(泉南地区大会) 一般男子2部 一般女子2部
日時:7月2日(日) 開会式 9時15分 試合開始 9時30分
場所:泉南市立体育館
熊取町のメンバーです。
| 男子2部 | 道崎 | 奥野 | 中竹 | 林 | 岡田 | 黒川 | 森影 |
| 女子2部 | 広海 | 西川 | 村上 | 伊藤 | 堀尾 | 藤田 |
男子は、キケンがになりそうでしたが、なんとか人数が揃いました。
女子は強い岸和田のいるリーグに入ったのできびしかったようです。
男子はこのメンバーでよく健闘と思いますがいかかでしょうか。
一般男子2部 結果(途中です!)
| 阪南 | 泉佐野 | 貝塚 | 岸和田 | 熊取 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 阪南 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ||||
| 泉佐野 | ----- | ×1-2 | ○3-0 | ○2-1 | ||||
| 貝塚 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | ×1-2 | ||||
| 岸和田 | ×1-2 | ×0-3 | ----- | ×1-2 | ||||
| 熊取 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ----- |
一般女子2部Aブロック 結果
| 岸和田 | 熊取 | 岬 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 岸和田 | ----- | ○3-0 | ○2-1 | 2 | 0 | 1 |
| 熊取 | ×0-3 | ----- | ○2-1 | 1 | 1 | 3 |
| 岬 | ×1-2 | ×1-2 | ----- | 0 | 2 |
一般女子2部Bブロック 結果
| 阪南 | 貝塚 | 泉南 | 泉佐野 | 勝 | 負 | 順位 | |
| 阪南 | ----- | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | 3 | 0 | 1 |
| 貝塚 | ×1-2 | ----- | ○2-1 | ○2-1 | 2 | 1 | 3 |
| 泉南 | ×0-3 | ×1-2 | ----- | ×1-2 | 0 | 3 | |
| 泉佐野 | ×0-3 | ×1-2 | ○2-1 | ----- | 1 | 2 |
一般女子2部決勝 結果
岸和田市 ○ ---- × 阪南市
![]() |
![]() |