![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回も管理人は参加できませんでした。 今年度最後の月例ということで、ハンデ戦でしたね。 次回は参加したいなあ・・・ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
今回も管理人は参加できませんでした。森影さん、写真ありがとうございました。 蔵野・道崎ペアは前回も同じペアで3位でしたね。 |
![]() |
|
![]() |
| 泉南川ア杯(団体戦)には、熊取クラブから2チーム(熊取A・熊取B)が出場しました。 結果は、Aチームが優勝!、Bチームが3位ということで、両チームともに入賞です! |
|

![]() |
熊取Aチーム
| 男子 | 上田 | 中竹 | 池内 | 大石 | 松山 | 山本 | 松本 |
| 女子 | 伊藤 | 堀尾 | 篠崎 | 増山 | 秋山 | 蔵野 | 金津 |
熊取Bチーム
| 男子 | 松本 | 清水 | 道崎 | 蔵野 | 森影 | 奥野 | 北口 |
| 女子 | 村上 | 広海 | 堀井 | 藤田 | 高見 | 西田 | 森影 |
試合結果A
| 岸和田 | 熊取A | コスモス | 泉佐野 | NIBC | 阪南A | 勝 | 負 | 順位 | |
| 岸和田 | ----- | ×2-5 | ○4−3 | ×3-4 | ○6-1 | ○5-2 | 3 | 2 | 3 |
| 熊取A | ○5-2 | ----- | ○4−3 | ○6-1 | ○6-1 | ○6-1 | 5 | 0 | 1 |
| コスモス | ×3-4 | ×3-4 | ----- | ×3-4 | ○7-0 | ○4−3 | 2 | 3 | 4 |
| 泉佐野 | ○4−3 | ×1-6 | ○4−3 | ----- | ○7-0 | ○5−2 | 4 | 1 | 2 |
| NIBC | ×1-6 | ×1-6 | ×0-7 | ×0-7 | ----- | ×2-5 | 0 | 5 | 6 |
| 阪南A | ×2-5 | ×1-6 | ×3-4 | ×2-5 | ○5-2 | ----- | 1 | 4 | 5 |
試合結果B
| トキワ | 貝塚 | 熊取B | スカイBC | 阪南B | HKBC | 桃海月 | 勝 | 負 | 順位 | |
| トキワ | ----- | ○4-3 | ○4-3 | ○5-2 | ○6-1 | ○5-2 | ×2-5 | 5 | 1 | 2 |
| 貝塚 | ×3-4 | ----- | ×3-4 | ○4-3 | ○7-0 | ○4-3 | ×3-4 | 3 | 3 | 4 |
| 熊取B | ×3-4 | ○4-3 | ----- | ○5-2 | ○5-2 | ○4-3 | ×2-5 | 4 | 2 | 3 |
| スカイBC | ×2-5 | ×3-4 | ×2-5 | ----- | ○7-0 | ○4-3 | ×1-6 | 2 | 4 | 5 |
| 阪南B | ×1-6 | ×0-7 | ×2-5 | ×0-7 | ----- | ×2-5 | ×0-7 | 0 | 6 | 7 |
| HKBC | ×2-5 | ×3-4 | ×3-4 | ×3-4 | ○5-2 | ----- | ×0-7 | 1 | 5 | 6 |
| 桃海月 | ○5-2 | ○4-3 | ○5-2 | ○6-1 | ○7-0 | ○7-0 | ----- | 6 | 0 | 1 |
|
||||||||
| |
|
| ☆試合要領 @1セット21点(20オールでも21点まで)で競う。 A紅白戦の勝敗は累計得点で決める。ただし、同点の場合は勝ったセット数の多い ほうの勝ちとする。 B今回から「最高勝率賞」を設ける。 |
|
★試合結果
これで、白組の10勝3敗になりました。なぜか白組強し。
今回は52点差でした。接戦が多かったですね。林さんの組み合わせ表はさすがです!
また、52名の参加があり、(去年は34名)盛況でした!
| 紅組 | 1399 | 男子 | 松本和 | 菱木 | 蔵野 | 奥野 | 三宅 | 松本亨 | 黒川 | 清水 | 長友 | 森影 | 春吉 | 前川 | 渡邊 | 26名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 蔵野 | 篠崎 | 伊藤 | 堀井 | 金津(男) | 金津 | 森影 | 角 | 貞松 | 今井 | 木村 | 瀬戸 | 川口 | |||
| 白組 | 1451 | 男子 | 山本 | 中竹 | 上田 | 鈴木 | 道崎 | 吉田 | 北口 | 林 | 金澤 | 少路 | 大段 | 橋本 | 秋山 | 26名 |
| 女子 | 秋山 | 堀尾 | 増山 | 西田 | 川口(男) | 藤田 | 広海 | 村上 | 北村 | 高橋 | 岡田 | 岩本 | 大村 |
★勝利した白組のメンバーです。

★負けた紅組のメンバーです。(すみませんピンボケぎみで・・・(^^ゞ

★全勝の3人です! 得失点差で鈴木さんが「最高勝率賞」でした!

![]() |
![]() |
![]() |
今回は、8組で総当りしました。試合数が多かったですね。そして接戦がすごく多かった!負けても17点以上の試合がいっぱい! 今回も管理人は参加できませんでした。林さん、写真ありがとうございました。 |
![]() |